旅日記の目次
2021年の秋から2023年の正月にかけて、路線バスだけで東海道を旅した記録です。
かかった日数はのべ8日、乗車したバスは89本、総乗車時間は14時間半、運賃は28,000円弱でした。
さらに、滋賀県、愛知県、静岡県は相当歩いています。
表から区間ごとの旅日記に飛べますので、どうぞ。
日 | 実施日 | 区間・旅日記 | 経由した宿場 |
1 | 2021/11/13 | 京・三条大橋→石部宿 | 53大津宿、52草津宿、51石部宿 |
2021/11/13 | 石部宿→関宿 | 50水口宿、49土山宿、48坂下宿、47関宿 | |
2 | 2022/01/08 | 関宿→四日市宿 | 46亀山宿、45庄野宿、44石薬師宿、43四日市宿 |
2022/01/08 | 四日市宿→桑名宿 | 42桑名宿 | |
2022/01/08 | 桑名宿→宮宿(金山駅) | (七里の渡し) | |
3 | 2022/03/13 | 宮宿→鳴海宿 | 41宮宿、40鳴海宿 |
2022/03/13 | 鳴海宿→藤川宿(本宿駅) | 39池鯉鮒宿、38岡崎宿、37藤川宿 | |
4 | 2022/05/13 | 藤川宿→吉田宿 | 36赤坂宿、35御油宿、34吉田宿 |
2022/05/13 | 吉田宿→白須賀宿 | 33二川宿、32白須賀宿 | |
2022/05/13 | 白須賀宿→舞阪宿 | 31新居宿、30舞阪宿 | |
5 | 2022/05/14 | 舞阪宿→袋井宿 | 29浜松宿、28見付宿、27袋井宿 |
2022/05/14 | 袋井宿→掛川宿 | 26掛川宿 | |
2022/05/14 | 掛川宿→金谷宿 | 25日坂宿、24金谷宿 | |
6 | 2022/09/23 | 金谷宿→島田宿 | 23島田宿 |
2022/09/23 | 島田宿→府中宿 | 22藤枝宿、21岡部宿、20丸子宿 | |
2022/09/23 | 府中宿→興津宿 | 19府中宿、18江尻宿、17興津宿 | |
7 | 2023/01/06 | 興津宿→由比宿 | 16由比宿 |
2023/01/06 | 由比宿→吉原宿 | 15蒲原宿、14吉原宿 | |
2023/01/06 | 吉原宿→沼津宿 | 13原宿、12沼津宿 | |
2023/01/06 | 沼津宿→箱根宿 | 11三島宿、10箱根宿 | |
2023/01/06 | 箱根宿→小田原宿 | 9小田原宿 | |
8 | 2023/01/07 | 小田原宿→平塚宿 | 8大磯宿、7平塚宿 |
2023/01/07 | 平塚宿→藤沢宿 | 6藤沢宿 | |
2023/01/07 | 藤沢宿→保土ヶ谷宿 | 5戸塚宿、4保土ヶ谷宿 | |
2023/01/07 | 保土ヶ谷宿→品川宿 | 3神奈川宿、2川崎宿、1品川宿 | |
2023/01/07 | 品川宿→江戸・日本橋 |
言うまでもありませんが、運行ダイヤや路線は当時のものです。
廃線や変更になっている場合が多々ありますので、現地訪問の際は各運行事業者様のホームページ等で最新の情報をご確認ください。
東海道五十三次バス旅ルール
下記のルールに則って、行き帰りを除けば路線バスと徒歩のみで旅をしました。
基本的な考え方はテレビ東京系列の「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」と同じです。
- 五十三次の各宿場が必須チェックポイント
→ 本陣跡などの遺構、看板などを写真に収めることをクリア条件とする - バス路線の関係で、宿場の訪問順が前後することはOK
- 利用できるのは一般道を走行する路線バスのみ、高速道路の通過はNG
- 予約制バスは、現地から当日予約可能なら利用可
- バスのダイヤについて、事前調査や、当日のネット検索不可
- 運転手さんや、窓口での聞き込みはOK
- バスがない場合は原則徒歩
→ 二人のうち一人が歩いて繋げば、もう一人が別の交通機関で移動してもOK - 現地入り・離脱時は全ての交通機関を利用可
旅立ちまでの経緯など
こちらの記事をご覧ください。
はじめに 東海道五十三次路線バスの旅とは?
何か質問・意見・ご用件などあれば、X(twitter)まで、お気軽にどうぞ。